توضیحات
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Spark Go 2024 |
| زمان معرفی | 21 نوامبر 2023 |
| ابعاد | 163.7×75.6×8.6 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1612 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
| تراشه | Unisoc T606 (12 nm) |
|---|---|
| پردازنده | Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
حافظه
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G |
|---|---|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| رادیو | پشتیبانی از رادیو FM |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG Wi-Fi بلوتوث رادیو |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.9 / به همراه لنز کمکی با رزولوشن 0.08 مگاپیکسل / امکان عکاسی HDR |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | Dual LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
صدا
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
|---|---|
| توضیحات تکمیلی صدا | دو اسپیکر |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 10 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |







نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.