| ریجن | J/A |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone 13 CH |
| زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
| ابعاد | ۱۴۶.۷×۷۱.۵×۷.۶۵ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۴ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیومی / صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی / دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) / دارای مقاومت تا ۳۰ دقیقه در آب تا عمق ۶ متر |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | ۱ عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۲۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۱ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| سایر قابلیتها | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک / طیف وسیع رنگ / True-tone / Super Retina XDR OLED / HDR10 / Dolby Vision |
پردازنده
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
|---|---|
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۳.۲۳ گیگاهرتزی از نوع Avalanche – چهار هسته ۱.۸۲ گیگاهرتزی از نوع Blizzard) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۳۲ – ۱.۸۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics |
حافظه
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | ۴ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | ۵ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری / پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS QZSS GALILEO BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Lightning |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری – سایز سنسور ۱/۱.۹ اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس دوگانه PDAF – مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع Sensor Shift – امکان عکاسی HDR – امکان عکاسی پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 – سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری 4K با نرخ ۲۴،۲۵،۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / امکان فیلمبرداری 1080p با نرخ ۲۵،۳۰،۶۰،۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / امکان فیلمبرداری HDR / امکان فیلمبرداری Dolby Vision HDR (تا نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط صوت به صورت استریو |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.2 – سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – دارای سنسور SL 3D (سنسورهای عمق و بیومتریک) – امکان فیلمبرداری 4K با نرخ ۲۴،۲۵،۳۰ و ۶۰ فریم – امکان فیلمبرداری 1080p با نرخ ۲۵،۳۰،۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه – مجهز به لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro-EIS) |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | Lightning |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | iOS |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | iOS 17 |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۳۲۴۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | ۲۳ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم |
| مشخصات باتری | امکان شارژ سریع سیمی با تکنولوژی PD 2.0 (50 درصد در ۳۰ دقیقه) – امکان شارژ بیسیم MagSafe با توان ۱۵ وات – امکان شارژ بیسیم Qi2.0 با توان ۱۵ وات (نیازمند iOS 17.2 یا بالاتر) |




نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.