توضیحات
| ریجن | J/A |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone 13 CH |
| زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
| ابعاد | 146.7×71.5×7.65 میلیمتر |
| وزن | 174 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیومی / صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی / دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) / دارای مقاومت تا 30 دقیقه در آب تا عمق 6 متر |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | 1 عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1200 نیت |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1170×2532 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| سایر قابلیتها | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک / طیف وسیع رنگ / True-tone / Super Retina XDR OLED / HDR10 / Dolby Vision |
پردازنده
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
|---|---|
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته 3.23 گیگاهرتزی از نوع Avalanche – چهار هسته 1.82 گیگاهرتزی از نوع Blizzard) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.32 – 1.82 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics |
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری / پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS QZSS GALILEO BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Lightning |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 – فاصله کانونی 26 میلیمتری – سایز سنسور 1/1.9 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.7 میکرومتر – مجهز به فوکوس دوگانه PDAF – مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع Sensor Shift – امکان عکاسی HDR – امکان عکاسی پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 – سایز سنسور 1/3.6 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر – |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری 4K با نرخ 24،25،30 و 60 فریم بر ثانیه / امکان فیلمبرداری 1080p با نرخ 25،30،60،120 و 240 فریم بر ثانیه / امکان فیلمبرداری HDR / امکان فیلمبرداری Dolby Vision HDR (تا نرخ 60 فریم بر ثانیه) / امکان ضبط صوت به صورت استریو |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.2 – سایز سنسور 1/3.6 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر – دارای سنسور SL 3D (سنسورهای عمق و بیومتریک) – امکان فیلمبرداری 4K با نرخ 24،25،30 و 60 فریم – امکان فیلمبرداری 1080p با نرخ 25،30،60 و 120 فریم بر ثانیه – مجهز به لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro-EIS) |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | Lightning |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | iOS |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | iOS 17 |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 3240 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 23 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم |
| مشخصات باتری | امکان شارژ سریع سیمی با تکنولوژی PD 2.0 (50 درصد در 30 دقیقه) – امکان شارژ بیسیم MagSafe با توان 15 وات – امکان شارژ بیسیم Qi2.0 با توان 15 وات (نیازمند iOS 17.2 یا بالاتر) |









نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.